发行机构 |
产品简称 |
预期年化 | 起购金额 | 产品期限 | 付息方式 | 投资领域 | 所在地区 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.5% | 100万 | 24个月 | 半年付息 | 基础设施 | 京津冀 | 点击咨询 | ||
9% | 100万 | 24个月 | 按年付息 | 市政建设 | 江浙沪 | 点击咨询 | ||
9.5% | 100万 | 27个月 | 半年付息 | 基础设施 | 其它地区 | 点击咨询 | ||
9.5% | 100万 | 12个月 | 半年付息 | 基础设施 | 珠三角 | 点击咨询 | ||
9.3% | 100万 | 24个月 | 半年付息 | 基础设施 | 其它地区 | 点击咨询 | ||
9.2% | 100万 | 24个月 | 按季付息 | 基础设施 | 其它地区 | 点击咨询 | ||
7.4% | 100万 | 6个月 | 按季付息 | 基础设施 | 珠三角 | 点击咨询 | ||
9.65% | 100万 | 24个月 | 半年付息 | 基础设施 | 江浙沪 | 点击咨询 | ||
9% | 100万 | 24个月 | 半年付息 | 基础设施 | 其它地区 | 点击咨询 | ||
9.4% | 100万 | 12个月 | 按季付息 | 基础设施 | 其它地区 | 点击咨询 |
股市大跌不仅令?#34892;?#25237;?#25910;?#21463;伤,部分信托公司也损失...[查看更多]
不知不觉间,?#29992;?#36135;币进入熊市已有将近十个月,市值...[查看更多]
双AA发债主体,双AA担保主体,6.7亿应收账款...
江苏优?#25910;?#20449;项目,全国百强县15位实力强劲,收益...
成都经济最强区GDP达1200亿全国百强区45名...
担保人潍坊公信国有资产经营有限公司提供担保,潍坊...